发布日期:2018-04-12
2016-05-16素质教育中心
各学院、各班:
曲靖市九鼎佳兴清洗保洁服务有限公司和泽彦美肤堂在我校设立了“九鼎佳兴助学金”和“泽彦助学金”,资助对象为曲靖师范学院的在校经济困难的女大学生。本次申报总人数114名同学,现根据爱心企业捐资人的意愿,扩大了受助范围并对受助金额进行了调整,经过对上报材料筛选和爱心企业家的亲自面试,拟对杨涛、王丽、陈小念、梁小敏等30名同学发放助学金,资助金额累计3万,现将拟发放学生助学金名单公示如下:
“九鼎佳兴助学金”、“泽彦助学金”发放名单
根据双方资助协议,由爱心企业老总亲自面试,现根据“九鼎佳兴助学金”和“泽彦助学金”资助人意愿,现将30名拟资助学生名单公示如下:
附件一:九鼎佳兴助学金拟资助学生名单
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 助学金金额 |
1 | 法律与公共管理学院 | 杨 涛 | 2014041223 | 1000 |
2 | 法律与公共管理学院 | 王 丽 | 2015326163 | 1000 |
3 | 法律与公共管理学院 | 牛姗姗 | 2015326126 | 1000 |
4 | 经济与管理学院 | 邱 杰 | 2013074154 | 1000 |
5 | 经济与管理学院 | 邓利红 | 2013075121 | 1000 |
6 | 经济与管理学院 | 李梦婷 | 2014210341 | 1000 |
7 | 经济与管理学院 | 张小慧 | 2014073357 | 1000 |
8 | 化学与环境科学学院 | 黄世香 | 2015131225 | 1000 |
9 | 体育学院 | 余罗依 | 2015151231 | 1000 |
10 | 教师教育学院 | 董兴娟 | 2015210357 | 1000 |
小计 | 1万元 |
附件二:泽彦助学金拟资助名单
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 助学金金额 |
1 | 法律与公共管理学院 | 陈小念 | 2014041213 | 1000 |
2 | 教师教育学院 | 梁小敏 | 2015210271 | 1000 |
3 | 体育学院 | 张 润 | 2014151260 | 1000 |
4 | 人文学院 | 蒋建萍 | 2013021327 | 1000 |
5 | 体育学院 | 孙香聪 | 2013151134 | 1000 |
6 | 数学与统计学院 | 杨 瑕 | 2015112139 | 1000 |
7 | 教师教育学院 | 刘加蕊 | 2014210221 | 1000 |
8 | 数学与统计学院 | 梁晓琦 | 2015113249 | 1000 |
9 | 数学与统计学院 | 赵 芳 | 2015112148 | 1000 |
10 | 体育学院 | 蔺如松 | 2015152115 | 1000 |
11 | 经济与管理学院 | 曾 婷 | 2015163111 | 1000 |
12 | 经济与管理学院 | 吴雪梅 | 2015075139 | 1000 |
13 | 信息工程学院 | 易江兰 | 2015143142 | 1000 |
14 | 法律与公共管理学院 | 方丽娟 | 2014041139 | 1000 |
15 | 法律与公共管理学院 | 罗 静 | 2015042132 | 1000 |
16 | 经济与管理学院 | 谭朝森 | 2015072213 | 1000 |
17 | 经济与管理学院 | 陆仕荣 | 2015073336 | 1000 |
18 | 教师教育学院 | 刘丽娟 | 2015210173 | 1000 |
19 | 化学与环境科学学院 | 骆高琴 | 2015131152 | 1000 |
20 | 人文学院 | 杨 琴 | 2015021342 | 1000 |
小计 | 2万元 |
联系电话:0874—8998251(大学生创新创业与素质教育中心)
公示期:2016年5月16日至2016年5月25日(节假日顺延)
如有异议,请向大学生创新创业与素质教育中心或纪委办公室.监察审计处反映。
纪委办公室.监察审计处电话:0874—8998637
大学生创新创业与素质教育中心
二零一六年五月十六日