发布日期:2018-03-07
| 省份 | 文科控制线 | 学校录取最高分 | 学校录取最低分 | 理科控制线 | 学校录取最高分 | 学校录取最低分 |
| 重庆 | 435 | 494 | 489 | 416 | 509 | 477 |
| 福建 | 403 | 475 | 425 | 352 | 440 | 366 |
| 浙江 | 462 | 526 | 517 | 439 | 522 | 503 |
| 河北 | 410 | 504 | 480 | 364 | 504 | 467 |
| 河南 | 458 | 475 | 463 | 447 | 474 | 457 |
| 湖南 | 476 | 499 | 486 | 439 | 466 | 450 |
| 湖北 | 403 | 489 | 475 | 350 | 453 | 445 |
| 云南 | 495 | 559 | 517 | 445 | 531 | 467 |
| 海南 | 577 | 646 | 612 | 543 | 589 | 563 |
| 安徽 | 482 | 500 | 483 | 473 | 477 | 474 |
| 吉林 | 413 | 437 | 415 | 402 | 429 | 404 |
| 新疆 | 415 | 438 | 434 | 394 | 434 | 415 |
| 新疆(南疆计划) | 448 | 448 | ||||
| 甘肃 | 455 | 无 | 435 | 无 | ||
| 四川 | 480 | 525 | 518 | 453 | 521 | 496 |
| 宁夏 | 486 | 493 | 493 | 434 | 445 | 435 |
| 内蒙古 | 375 | 422 | 421 | 346 | 396 | 379 |
| 黑龙江 | 401 | 411 | 406 | 369 | 407 | 392 |
| 天津 | 460 | 464 | 451 | 424 | 451 | 420 |
| 贵州 | 457 | 529 | 513 | 365 | 431 | 417 |
| 江西 | 450 | 495 | 472 | 445 | 483 | 455 |
| 辽宁 | 417 | 477 | 468 | 373 | 460 | 436 |
| 山东 | 474 | 503 | 492 | 451 | 486 | 473 |
| 陕西 | 460 | 480 | 460 | 423 | 457 | 424 |
| 广西 | 400 | 490 | 465 | 333 | 416 | 399 |
| 山西 | 460 | 483 | 476 | 438 | 470 | 456 |
| 江苏 | 325 | 326 | 325 | 315 | 无 | |
注:根据录取情况统计


