发布日期:2018-03-07
| 省份 | 科类 | 专业 | 体育文化控制线 | 学校录取最高分 | 学校录取最低分 |
| 重庆 | 体育类 | 体育教育 | 340\84 | 413\87.18 | 353\86.01 |
| 社会体育指导与管理 | 352\88.05 | 350\85.73 | |||
| 福建 | 体育类 | 社会体育指导与管理(文) | 262 | 331\79 | 331\79 |
| 社会体育指导与管理(理) | 229 | 263\81 | 263\81 | ||
| 浙江 | 体育类 | 社会体育指导与管理(文) | 411 | 502\75 | 502\75 |
| 社会体育指导与管理(理) | 394 | 490\76 | 490\76 | ||
| 宁夏 | 体育类 | 社会体育指导与管理(文) | 411\78 | 416\79 | 416\79 |
| 社会体育指导与管理(理) | 362\75 | 370\89 | 370\89 | ||
| 河北 | 体育类 | 体育教育(文) | 272\285 | 306\295 | 306\295 |
| 体育教育(理) | 261\285 | 351\306 | 351\306 | ||
| 河南 | 体育类 | 体育教育(文) | 321\75 | 340\92 | 340\92 |
| 体育教育(理) | 288\75 | 297\100 | 297\100 | ||
| 云南 | 体育类 | 体育教育(文) | 380 | 468/86.14 | 338/77.05 |
| 体育教育(理) | 335 | ||||
| 社会体育指导与管理(文) | 380 | 461/78.31 | 338/75.94 | ||
| 社会体育指导与管理(理) | 335 | ||||
| 四川 | 体育类 | 体育教育 | 350 | 411\72 | 352\71 |
| 黑龙江 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 221\78 | 279\83.7 | 279\83.7 |
| 体育教育 | 221\78 | 260\84.91 | 240\78.97 | ||
| 湖南 | 体育类 | 体育教育(文) | 313\242 | 361\267 | 361\267 |
| 体育教育(理) | 341\248 | 317\252 | 317\252 | ||
| 陕西 | 体育类 | 体育教育 | 281\73 | 282\73 | 282\73 |
| 新疆 | 体育类 | 体育教育 | 155\76 | 299\89 | 185\76.3 |
| 内蒙古 | 体育类 | 体育教育 | 218\76 | 271\82.5 | 227\81.04 |
注:根据录取情况统计


